Détails sur le produit:
|
Efficacité lumineuse de la lampe ((lm/w): | 80 | Indice de rendu des couleurs (Ra): | 80 |
---|---|---|---|
Dimmer de support: | - Oui, oui. | Service de solutions d'éclairage: | Croissance des plantes |
Durée de vie (heures): | 50000 | Temps de travail (heures): | 50000 |
Application du projet: | L'éclairage de la maison de culture/éclairage intérieur de la culture | PPFDμmol/(m2·s): | 400-700 |
Voltage d'entrée (v): | AC90 à 305 | Flux lumineux de la lampe: | 25000 |
Température de fonctionnement ((°C): | -10 - 40 | Durée de vie professionnelle (heure): | 50000 |
Matériau du corps de la lampe: | Alliage d'aluminium | Classification IP: | IP33 |
Source lumineuse: | LED | Garantie ((Année): | 3 ans |
Efficacité lumineuse (μmol/J): | 2,7 | Type de produit: | Lumière de croissance LED |
Taille des PCB: | 634*195*10 mm | Puce à LED: | 900 PCS+24 PCS (en rouge) |
Le TCC: | Le montant de l'indemnité est calculé à partir de l'indice de déduction. | Source lumineuse LED: | Le code de l'émetteur est le code de l'émetteur. |
Dimmable: | - Oui, oui. | Spectre: | plein spectre |
Réglage de l'information | ||
Modèle | Pour les appareils à commande numérique | |
Le tableau QB288 | 1 pièces ((240 W) | |
Disjoncteur | 1 PCS | |
Le potentiomètre | 1 pièces | |
Couleur | 2700K à 6500K + photo rouge 660nm | |
Kit de suspension | Fil de connexion + blocs de wagon + corde suspendue + vis | |
Garantie | 1 an pour les conseils, 3 ans pour le conducteur |
Personne à contacter: ying
Téléphone: 17899994444
Télécopieur: 86-15-12345678-123