Détails sur le produit:
|
Efficacité lumineuse de la lampe ((lm/w): | 170 | Indice de rendu des couleurs (Ra): | 80 |
---|---|---|---|
Dimmer de support: | - Oui, oui. | Service de solutions d'éclairage: | Installation du projet |
Durée de vie (heures): | 50000 | Temps de travail (heures): | 50000 |
Poids du produit ((kg): | 15 | Application du projet: | L'éclairage de la maison de culture/éclairage de la culture en intérieur |
PPFDμmol/(m2·s): | 400-700 | Voltage d'entrée (v): | AC 85 à 265 V |
Flux lumineux de la lampe: | 45000 | Température de fonctionnement ((°C): | 10 - 40 |
Durée de vie professionnelle (heure): | 50000 | Matériau du corps de la lampe: | Alliage d'aluminium |
Classification IP: | IP33 | Puissance: | 450 W |
Source lumineuse: | LED | Garantie ((Année): | 3 ans |
Efficacité lumineuse (μmol/J): | 2,7 | Rendement lumineux (μmol/s): | 2000 |
Type de produit: | Lumière de croissance LED | Taille du produit: | Pour les pièces détachées: |
Spectre: | plein spectre | Puce à LED: | 1674 |
Le TCC: | Le montant de l'indemnité est calculé à partir de l'indice de déduction. | Source lumineuse LED: | Le code de l'émetteur est le code de l'émetteur. |
Réglage de l'information | ||
Modèle | 450W de lumière de croissance | |
Le pouvoir | 450 W | |
Voltage d'entrée | 85V à 277V | |
Matériau du corps | D'aluminium | |
Couleur | Blanc chaud | |
Garantie | 2 ans |
Personne à contacter: ying
Téléphone: 17899994444
Télécopieur: 86-15-12345678-123